Основой ценообразования по тарифам являются зоны - в какой части города вы совершаете заказ, где находятся пункты погрузки/разгрузки и где проходит маршрут транспортного средства
Центр | Город 1 | Город 2 | Пригород 1 | Пригород 2 | Пригород 3 | Область 1 | Область 2 | Область 3 | Область 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная стоимость заказа | 1450руб. | 1450руб. | 1450руб. | 1650руб. | 1750руб. | 1650руб. | 2250руб. | 3250руб. | 4250руб. | 5250руб. |
Стоимость доп. времени ожидания клиента * | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин |
Включено минут ожидания клиента | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин |
Стоимость километра | 36руб. | 36руб. | 36руб. | 37руб. | 37руб. | 37руб. | 40руб. | 44руб. | 48руб. | 52руб. |
Стоимость доп. времени погрузки/разгрузки ** | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин | 11руб. / 1 мин |
* Дополнительное время ожидания клиента считается только на первой точке маршрута.
** Дополнительное время погрузки/разгрузки считается на всех точках маршрута и не относится к стоимости платного времени работы грузчиков
Стоимость заказа также зависит от типа транспортных средств. Сумма тарифов по зонам умножается на коэффициент транспортного средства.
Грузовик до 10 тоннОтдельно считается стоимость услуг и аренда грузчиков.
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Минимальная стоимость услуги грузчика | 1450руб. |
Вторая тарифная зона доплата | 400руб. |
Подъем без лифта на 3-5 этаж | 450руб. |
Подъем без лифта на 6-7 этаж | 400руб. |
Доп. грузчик | 1450руб. |
Подъем без лифта на 8-9 этаж | 600руб. |
Экспедирование груза и возврат документов | 350руб. |
Платный въезд | 500руб. |
Экспед-е с возвратом документов | 0руб. |
Гидролифт | 500руб. |
Заказ по телефону | 200руб. |
Доплата | 200руб. |
Платный въезд | 250руб. |
1-комн. без разборки, упаковки | 6100руб. |
Инкассация | 500руб. |
1-комн. с разборкой, упаковкой | 8600руб. |
2-комн. без разборки, упаковки | 8600руб. |
2-комн. с разборкой, упаковкой | 11600руб. |
3-комн. без разборки, упаковки | 14600руб. |
3-комн. с разборкой, упаковкой | 21600руб. |
Доплата за выезд за КАД | 392руб. |
* Все цены указаны c НДС
Дата изменения: 17.08.17
Почасовые тарифы едины в рамках Санкт-Петербурга и зависят прежде всего от типа транспортного средства.
Грузовик до 10 тоннОтдельно считается стоимость услуг и аренда грузчиков.
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Минимальная стоимость услуги грузчика | 1450руб. |
Вторая тарифная зона доплата | 400руб. |
Подъем без лифта на 3-5 этаж | 450руб. |
Подъем без лифта на 6-7 этаж | 400руб. |
Доп. грузчик | 1450руб. |
Подъем без лифта на 8-9 этаж | 600руб. |
Экспедирование груза и возврат документов | 350руб. |
Платный въезд | 500руб. |
Экспед-е с возвратом документов | 0руб. |
Гидролифт | 500руб. |
Заказ по телефону | 200руб. |
Доплата | 200руб. |
Платный въезд | 250руб. |
1-комн. без разборки, упаковки | 6100руб. |
Инкассация | 500руб. |
1-комн. с разборкой, упаковкой | 8600руб. |
2-комн. без разборки, упаковки | 8600руб. |
2-комн. с разборкой, упаковкой | 11600руб. |
3-комн. без разборки, упаковки | 14600руб. |
3-комн. с разборкой, упаковкой | 21600руб. |
Доплата за выезд за КАД | 392руб. |
* Все цены указаны c НДС
Дата изменения: 17.08.17
Быстрые, выгодные, инновационные грузоперевозки.
Личный менеджер, штат логистов, личный кабинет в мобильном приложении и на web сайте.
К GRUZER подключено более 1000 разных грузовиков в СПб. Неважно, нужна ли вам доставка прямо сейчас, на завтра или все ваши перевозки планируются на месяц вперед - мы предложим вам индивидуальное решение и тариф.